@(or)Leave it blank

 

Kanalizācijas izvešanas CENAS

Maksa tiek noteikta par katru braucienu (viena muca) ar kanalizācijas transportu. Uzņēmuma rīcībā ir 7 automašīnas ar mucas tilpumu līdz 4m3, līdz 6m3 un līdz 9m3. Ja izvedamo notekūdeņu daudzums pārsniedz konkrētās asenizatora mucas tilpumu, un, lai pilnībā iztukšotu asenizācijas tvertni, ir nepieciešami vairāki braucieni, kopējā maksa tiek aprēķināta, reizinot viena brauciena cenu ar braucienu skaitu.

Maksa par asenizācijas pakalpojumu tiek aprēķināta atkarībā no vietas (attāluma). Zemāk tabula ar cenām pa reģioniem. Ja Jūsu atrašanās vieta nav norādīta tabulā, zvaniet uz tālruni 27002712 un vienosimies.

*Cenas norādītas AR PVN


Notekūdeņu savākšanas vieta viens izsaukums līdz 4m3 (ar pvn) viens izsaukums līdz 6m3 (ar pvn) viens izsaukums līdz 9m3 (ar pvn)
ĀDAŽU PAGASTS
Alderi 90 110 130
Ādaži 95 115 135
Āņi 95 115 135
Atari 95 115 135
Baltezers 90 110 130
Eimuri 95 115 135
Garkalne 90 110 130
Kadaga 100 120 140
Stapriņi 95 115 135
CARNIKAVAS PAGASTS
Carnikava 95 115 135
Garciems 110 130 145
Garupe 110 130 145
Gauja 110 130 145
Kalngale 110 130 145
Lilaste 135 150 170
Siguļi 105 120 140
GARKALNES PAGASTS
Amatnieki 90 110 130
Berģi 90 110 130
Bukulti 90 110 130
Garkalne 90 110 130
Langstiņi 90 110 130
Makstenieki 90 110 130
Priedkalne 90 110 130
Priežlejas 105 120 140
Skuķīši 95 115 135
Sunīši 90 110 130
Suži 90 110 130
Upesciems 90 110 130
INČUKALNA PAGASTS
Inčukalns 120 140 160
Egļupe 135 150 170
Griķi 105 120 140
Kļavas 110 130 145
Vangaži 105 120 140
ĶEKAVAS NOVADS
Baloži 135 150 170
Katlakalns 135 150 170
Rāmava 130 145 165
Valdlauči 130 145 165
MĀRUPES NOVADS
Mārupe 140 160 175
Babīte 175 195 215
Tīraine 140 160 175
RĪGA
Berģi 90 110 130
Centrs 145 165 190
Čiekurkalns 110 130 145
Torņakalns 140 160 175
Ziepniekkalns 135 160 170
Teika 110 130 145
Jugla 90 110 130
Mežaparks 115 135 150
Vecmīlgrāvis 120 140 160
Jaunciems 105 120 140
Pļavnieki 105 120 140
Purvciems 105 120 140
Trīsciems 110 120 145
Vecāķi 120 140 160
Zolitūde 140 160 175
ROPAŽU PAGASTS
Gaidas 95 115 135
Kākciems 135 150 170
Podkājas 110 130 145
Ropaži 120 140 160
Tumšupe 110 130 145
Ūlupji 90 110 130
Zaķumuiža 110 130 145
SALASPILS NOVADS
Acone 105 120 140
Bajāri 105 120 140
Cekule 90 110 130
Salaspils 110 130 145
Salinieki 110 130 145
Rūķi 110 130 145
Silabrieži 105 120 140
Saulkalne 120 140 160
Tēraudi 90 110 130
SIGULDAS NOVADS
Allaži 160 175 195
Krimulda 160 175 195
Krustiņi 110 130 145
Mālpils 160 175 195
More 195 215 230
Sidgunda 175 195 215
Sigulda 150 170 190
STOPIŅU NOVADS
Dreiliņi 90 110 130
Dzidriņas 95 115 135
Līči 90 110 130
Ulbroka 90 110 130
Vālodzes 95 115 135

zoho-verification=zb62241370.zmverify.zoho.eu